Note: To see detailed pricing, broken out by each recognized grading service, click on the specific item. Some features are only available to Premium Subscribers.
    Captain America Comics (1941 - 1954)
    
    Timely Comics, Marvel Comics, Atlas Comics, 79 issues
  
| Issue | GD | VG | FN | VF | NM | NM/MT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,080.00 | $3,850.00 | $5,250.00 | $10,700.00 | $42,800.00 | $75,600.00 | |
| $3,370.00 | $5,280.00 | $9,650.00 | $18,000.00 | $79,300.00 | $135,000.00 | |
| $2,240.00 | $3,810.00 | $6,610.00 | $14,400.00 | $59,700.00 | $92,500.00 | |
| $1,450.22 | $2,900.00 | $7,470.00 | $8,840.00 | $37,500.00 | $64,400.00 | |
| $1,030.00 | $1,570.28 | $3,120.00 | $4,900.00 | $19,600.00 | $34,900.00 | |
| $1,730.00 | $2,800.00 | $4,080.00 | $8,520.00 | $32,500.00 | $56,000.00 | |
| $1,690.00 | $2,250.51 | $4,820.00 | $8,430.00 | $33,800.00 | $60,400.00 | |
| $2,910.00 | $4,630.00 | $9,588.79 | $11,800.00 | $46,100.00 | $82,300.00 | |
| $1,620.00 | $2,040.00 | $4,620.00 | $8,830.00 | $39,000.00 | $65,200.00 | |
| $1,270.00 | $2,180.00 | $2,860.00 | $6,480.00 | $20,300.00 | $35,800.00 | |
| $7,010.00 | $13,800.00 | $22,800.00 | $38,800.00 | $200,000.00 | $299,000.00 | |
| $5,690.00 | $10,500.00 | $12,400.00 | $28,500.00 | $106,000.00 | $174,000.00 | |
| $1,540.00 | $2,620.00 | $4,510.00 | $8,350.00 | $34,600.00 | $59,500.00 | |
| $1,270.00 | $2,360.00 | $4,320.00 | $6,050.00 | $25,200.00 | $43,800.00 | |
| $1,250.00 | $2,170.00 | $3,909.58 | $7,150.00 | $29,300.00 | $51,700.00 | |
| $2,150.00 | $3,540.00 | $5,440.00 | $7,700.00 | $38,600.00 | $68,000.00 | |
| $801.00 | $1,260.00 | $2,020.00 | $4,340.00 | $18,300.00 | $30,900.00 | |
| $1,140.00 | $1,490.00 | $2,410.00 | $4,830.00 | $19,900.00 | $35,400.00 | |
| $888.00 | $1,240.00 | $2,040.00 | $2,640.00 | $15,200.00 | $26,200.00 | |
| $883.00 | $1,450.00 | $2,340.00 | $3,990.00 | $15,300.00 | $27,400.00 | |
| $12,800.00 | $25,800.00 | $37,600.00 | $60,200.00 | $248,000.00 | $434,000.00 | |
| $1,580.00 | $3,060.00 | $3,730.18 | $7,880.00 | $19,800.00 | $56,200.00 | |
| $887.00 | $1,360.00 | $2,410.00 | $4,170.00 | $18,200.00 | $32,100.00 | |
| $1,030.00 | $1,500.00 | $2,110.00 | $3,570.00 | $15,000.00 | $26,200.00 | |
| $624.00 | $1,150.00 | $1,820.00 | $3,360.00 | $13,700.00 | $25,200.00 | 
 
	        
	        
	         
	        
	        
	        
	         
	        
	        